「生活習慣病」とは、不規則な食生活や運動不足、酒やタバコの飲みすぎ、そしてストレスなど、 身体に負担が蓄積されるような生活習慣の積み重ねによってひきおこされるさまざまな病気です。 平成9年厚生省(現厚生労働省)は、このように生活習慣が要因となって発症・進行する病気を、「生活習慣病」と総称しました。 現在、日本人の3分の2近くは、生活習慣病である、とされています。
生活習慣病検診(総合検診)
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 |
---|---|---|
定期健康診断 | 労働安産衛生法に基づく全項目 | 21,000 |
胃部X線検査 | デジタル撮影(8枚撮り) | |
眼底検査 | デジタル撮影(両眼) | |
大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | |
血液検査 |
白血球・血小板数・ヘマトクリット・LDH・ALP 総淡白・総ビリルビン・尿素窒素・尿酸 クレアチニン・アミラーゼ |
付加検査
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 |
---|---|---|
胃部X線検査 | デジタル撮影(9枚撮り)※食道及びスポット撮影含む | 11,000 |
エコー検査 | 膵臓・腎臓・肝臓・胆のう・脾臓 | 5,500 |
乳房・前立腺・頚動脈 他 | 4,000 | |
眼底検査 | デジタル撮影(両眼) | 1,500 |
大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | 1,500 |
骨密度測定 | アキレス(超音波測定) | 3,000 |
動脈硬化検査 | フォルム(ABI値・baPWV値) | 3,000 |
付加検査の組み合わせ
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 |
---|---|---|
循環器系検査 | 頸部エコー検査・動脈硬化検査・血液検査(BNP) | 9,000 |
呼吸器系検査 | 喀痰検査・肺機能検査・胸部(2方向) | 9,600 |
前立腺検査 | 前立腺エコー検査・血液検査(PSA) | 5,500 |
婦人科検査 | 乳房エコー検査・子宮細胞診検査(自己採取) | 5,500 |
健康度測定
項目 | 検査内容 | 検査料金 |
---|---|---|
体脂肪率 | 肥満度測定 | 1,000 |
人間ドック検査項目
項目 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重測定及び肥満指数(BMI)・腹囲測定 |
眼科的検査 | 視力測定・眼圧検査 |
聴力検査 | オージオメータ |
呼吸器系検査 | 胸部X線検査・肺機能検査(スパイロメータ) |
循環器系検査 | 心電図検査(安静時12誘導)・血圧測定・眼底検査 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール |
消化器系検査 | 胃部X線検査(デジタル撮影)・腹部X線検査・腹部エコー 便潜血反応検査(2回法) |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH・TP・T-Bil・D-Bil 蛋白分画・HBs抗原・HCV抗体 |
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ |
腎機能検査 | 尿素酵素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロル |
糖尿病検査 | 尿糖・血糖検査・HbAlc |
血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 MCV・MCH・MCHC |
痛風検査 | 尿酸 |
免疫学的検査 | RA・CRP・ASO |
梅毒検査 | RPR法・TPHA試験 |
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pH・尿沈渣・尿比重 |
動脈硬化検査 | フォルム(ABI値・baPWV値) |
骨密度検査 | アキレス(超音波測定) |
前立腺検査 | 前立腺エコー検査・血液検査(PSA) |
乳がん検査 | 乳房エコー検査 |
子宮がん検査 | 子宮細胞診検査 |
診察 | 医師による打聴診 |
※検査内容により、料金が異なりますので担当者にご相談ください。
前立腺検査・乳がん検査及び子宮がん検査はオプションと成ります。